SchnéierOp der Äntwert
SchnéierZréckberéissetzung
SchnéierLiwwerung
Prett fir d'Liwwerung ze verschécken
10000+ Sku am Lager
Mir verpflichte fir RTS Artikelen:
70% Saache geliwwert Bannent 5 Deeg
80% Saache geliwwert Bannent 7 Deeg
90% Saache geliwwertBannent 10 Deeg
Bulk Bestellungen, kontaktéiert de Clientsservice
Gréisst | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | 5# | 6# | 8# | 10 # | 12 # | 1/4 | 5/16 | ||
d | Threhued Diapady | 0.06 | 0,073 | 0,086 | 0,099 | 0.112 | 0,125 | 0,138 | 0,164 | 0,19 | 0,2166 | 0,25 | 0,3125 | |
PP | Enk | - | 64 | 56 | 48 | 40 | 40 | 32 | 32 | 24 | 24 | 20 | 18 | |
Net | 80 | 72 | 64 | 56 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | 28 | 24 | ||
Netef | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 32 | 32 | ||
ds | Max = Nominal | 0.06 | 0,073 | 0,086 | 0,099 | 0.112 | 0,125 | 0,138 | 0,164 | 0,19 | 0,2166 | 0,25 | 0,3125 | |
Min | 0.0568 | 0,0695 | 0,0822 | 0,0949 | 0,1075 | 0,1202 | 0,1329 | 0,1585 | 0,184 | 0,2095 | 0,2435 | 0,3053 | ||
MW Dujs | Max | 0,096 | 0,118 | 0,14 | 0,161 | 0.183 | 0.205 | 0,226 | 0,27 | 0,312 | 0,324 | 0,375 | 0.469 | |
Min | 0,091 | 0.112 | 0,134 | 0,154 | 0,176 | 0,198 | 0,2166 | 0,257 | 0,2998 | 0,3114 | 0,35444 | 0,446 | ||
k | Max | 0.06 | 0,073 | 0,086 | 0,099 | 0.112 | 0,125 | 0,138 | 0,164 | 0,19 | 0,2166 | 0,25 | 0,312 | |
Min | 0,057 | 0,07 | 0,083 | 0,095 | 0,1088 | 0,121 | 0,134 | 0,159 | 0,185 | 0.21 | 0,2444 | 0,306 | ||
s | Noament | 0,05 | 0,062 | 0.078 | 0.078 | 0,094 | 0,094 | 0,109 | 0,141 | 0,156 | 0,156 | 0.1888 | 0,25 | |
t | Min | 0,025 | 0.031 | 0.038 | 0,044 | 0,051 | 0,057 | 0,064 | 0,077 | 0.09 | 0,1033 | 0,12 | 0,151 | |
b | Min | 0,5 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0.888 | 0.888 | 0.888 | 1 | 1.12 | |
c | Chamfer Campfer | Max | 0,0044 | 0.005 | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0,012 | 0,013 | 0,014 | 0.018 | 0,022 | 0,025 | 0,033 |
r | Chamfer Campfer | Max | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.007 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 001 Den01 | 001 Den01 | 001 Den01 |
w | Min | 0,02 | 0,025 | 0,029 | 0.034 | 0.038 | 0,043 | 0,047 | 0.056 | 0,065 | 0,082 | 0,095 | 0,119 |
Gréisst | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 3/4 | 7/8 | 1 | 1-1 / 8 | 1-1 / 4 | 1-3 / 8 | 1-1 / 2 | ||
d | Threhued Diapady | 0,375 | 0,43755 | 0,5 | 0,5625 | 0,625 | 0,75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1,25 | 1.375 | 1,5 | |
PP | Enk | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | |
Net | 24 | 20 | 20 | 18 | 18 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | ||
Netef | 32 | 28 | 28 | 24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | ||
ds | Max = Nominal | 0,375 | 0,43755 | 0,5 | 0,5625 | 0,625 | 0,75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1,25 | 1.375 | 1,5 | |
Min | 0,3678 | 0,4294 | 0,4919 | 0.5538 | 0,6163 | 0.7406 | 0.8647 | 0,98886 | 1.1086 | 1.2336 | 1.35688 | 1.4818 | ||
MW Dujs | Max | 0.562 | 0,656 | 0,75 | 0.843 | 0,938 | 1.125 | 1.312 | 1,5 | 1.688 | 1.875 | 2.062 | 2.25 | |
Min | 0,544 | 0,631 | 0,725 | 0,8277 | 0,9114 | 1.094 | 1.291 | 1.476 | 1,665 | 1.852 | 2.038 | 2.2244 | ||
k | Max | 0,375 | 0,438 | 0,5 | 0.562 | 0,625 | 0,75 | 0.875 | 1 | 1.125 | 1,25 | 1.375 | 1,5 | |
Min | 0,368 | 0,43 | 0,492 | 0,554 | 0,616 | 0,74 | 0,8664 | 0,9888 | 1.111 | 1.236 | 1.36 | 1.485 | ||
s | Noament | 0,312 | 0,375 | 0,375 | 0,437 | 0,5 | 0,625 | 0,75 | 0,75 | 0.875 | 0.875 | 1 | 1 | |
t | Min | 0,182 | 0.213 | 0.24545 | 0,276 | 0,307 | 0,37 | 0,432 | 0,495 | 0,557 | 0,62 | 0,682 | 0.745 | |
b | Min | 1,25 | 1.38 | 1,5 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.81 | 3.12 | 3.44 | 3.75 | |
c | Chamfer Campfer | Max | 0,044 | 0,047 | 0,055 | 0,062 | 0,07 | 0.085 | 0.1 | 0,114 | 0.1299 | 0,144 | 0,16 | 0,176 |
r | Chamfer Campfer | Max | 001 Den01 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
w | Min | 0,143 | 0,166 | 0,19 | 0,214 | 0,238 | 0,2885 | 0.333 | 0,38 | 0,428 | 0,475 | 0,523 | 0.57 |
Gréisst | 1-3 / 4 | 2 | 2-1 / 4 | 2-1 / 2 | 2-3 / 4 | 3 | 3-1 / 4 | 3-1 / 2 | 3-3 / 4 | 4 | ||
d | Threhued Diapady | 1,75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.255 | 3,5 | 3.75 | 4 | |
PP | Enk | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
Net | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Netef | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
ds | Max = Nominal | 1,75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.255 | 3,5 | 3.75 | 4 | |
Min | 1,7295 | 1.978 | 2.2228 | 2.4762 | 2.7262 | 2.97622 | 3.22262 | 3.4762 | 3.7262 | 3.9762 | ||
MW Dujs | Max | 2.625 | 3 | 3.375 | 3.75 | 4.125 | 4.5 | 4.875 | 5,25 | 5.625 | 6 | |
Min | 2,597 | 2.97 | 3.3444 | 3.7177 | 4.09 | 4.464 | 4.837 | 5,21111 | 5.584 | 5.9588 | ||
k | Max | 1,75 | 2 | 2.25 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.255 | 3,5 | 3.75 | 4 | |
Min | 1.7344 | 1.9883 | 2.232 | 2.481 | 2.73 | 2.979 | 3.2228 | 3.478 | 3.727 | 3.9776 | ||
s | Noament | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 1,75 | 2 | 2.25 | 2.25 | 2.75 | 2.75 | 3 | |
t | Min | 0,877 | 0,9995 | 1.12 | 1.24545 | 1.37 | 1.495 | 1.62 | 1.745 | 1.87 | 1.995 | |
b | Min | 4.38 | 5 | 5.62 | 6,25 | 6.88 | 7.5 | 8.12 | 8.75 | 9.38 | 10 | |
c | Chamfer Campfer | Max | 0,207 | 0,238 | 0,269 | 0,3 | 0.332 | 0,363 | 0,394 | 0,426 | 0.458 | 0,489 |
r | Chamfer Campfer | Max | 0,02 | 0,02 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 |
w | Min | 0.6665 | 0,76 | 0.855 | 0,95 | 1.045 | 1.14 | 1.235 | 1.33 | 1.425 | 1.52 |
No der Dhows Unitéit vum Schrauwen d'Dréck, zerstéiert den Ëmfeld vum Hexarker, den Niveau vun Hexark Zorm, den Niveau vum Hexyschokument, dat ass, den Niveau vun Hexark-Smück, dat ass, den Niveau vun Hexyschokumentung, dat ass, deen Niveau vun Hexark-Süst direkt. Verschidde Produkter a Materialien musse verschidde Bewäertungen vun Hex Socket Bolts déi mat hinnen entspriechen. Hex Socket Bolzen hunn all folgend Bewäertungen:
Hexagon Socket Bolzen ginn opgedeelt an normal an héich Stäerkt Bolzen no Grad Stäerkt. Gewéinlech Hex Socket Bolzen bezitt sech op d'Klass 4.8, héich Kraaft Hexet Boleten bezitt sech op d'Klass 8.8 oder méi, inklusiv Klass 10.9 a Klass 10.9. Hex Socket Bolzen vum Grad 12.9 si meeschtens schwaarz Hex Socket Cup Kapp Schrauwen, natierlech Faarf an Ueleg- an Ueleg- an Ueleg.
The performance grade of hex socket bolts for steel structure connection is 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 6.8, 8.8, 9.8, 10.9, 12.9, etc. There are more than 10 grades, among which the bolts of grade 8.8 and above are made vu bulter Kuelestoffleitung oder mëttelalium-Kuelestoffsstroll an Hëtzt behandelt, gehandelt, déi allgemeng héich Stäerkte sinn. De Bolt Performance Grad Label besteet aus zwee Deeler, déi respektvoll den Nominal Tensile Stäerkt Wäerter representéieren an de Schlack Verhältnis vun der Boltmaterial.
* Den folgenden Diagramm identifizéiert déi aner Handelspropiller. Wielt w.e.g. deen deen Dir léiwer.
Qualitéit fir d'éischt, Sécherheet garantéiert